Nejnovější poptávky z oboru
| 8.1. | Potrubí svařované tlakové |
5.1. | Ohyb nerezové trubky |
||
| 3.1. | Armatury, zábradlí, slévárenské výrobky |
29.12. | Pasivace |
||
| 21.12. | Tahokov |
21.12. | Hutní materiál |
||
| 19.12. | Výpalky z plechu 8mm S315NL |
18.12. | Profily I, HEA , HEB |
||
| 16.12. | Kulatina tažená |
16.12. | Cu katoda, Cu milbery |
||
| 15.12. | Nerezové rozprašovací hlavice |
12.12. | Legované plechy |
||
| 9.12. | Litina |
7.12. | Ocel prům. 70 |
||
| 7.12. | Pozinkovaný ocelový plech 2,5*1250*2500 |
6.12. | Volná kapacita na exc.lise 120-200t |
||
| 2.12. | Řetízky do kominické frézy |
2.12. | Korečkový dopravník |
||
| 1.12. | Ložiska |
28.11. | Trubky mosazné pr.30x2mm, 25x2,5 mm |
Moje ABC
Vaše úspěchy
Čechmont, s.r.o. Ocelové konstrukce Brno
Jinak se nám noví partneři ozývají především přímo formou konkrétních poptávek, které i přes krizi stále chodí asi 5-10 poptávek měsíčně. Toto je nárůst přibližně o 30 procent proti období, kdy jsme ABC ještě nevyužívali.
Jinak se nám noví partneři ozývají především přímo formou konkrétních poptávek, které i přes krizi stále chodí asi 5-10 poptávek měsíčně. Toto je nárůst přibližně o 30 procent proti období, kdy jsme ABC ještě nevyužívali.
Váš e-shop!