Humanizace zajištěných nebo likvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostravy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace projektu „Humanizace zajištěných nebo likvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostrava“. Účelem projektu je provedení náhrady stávajících nadzemních prvků starých důlních děl a odplyňovacích vrtů, včetně jejich oplocení, novými - architektonicky ztvárněnými prvky a následné provedení terénních a sadových úprav za účelem minimalizace negativního vlivu na ráz města. Hlavním očekávaným přínosem realizace projektu pro život v ostravském regionu je zakomponování bezpečnostních opatření realizovaných v rámci zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a v rámci řešení plošných havarijních výstupů důlních plynů na povrch (zejména metanu) do života města. Cílem projektu je humanizace a estetizace povrchových částí realizovaných bezpečnostních opatření, zejména železobetonových ohlubňových povalů, odplyňovacích komínků a jejich oplocení.
Detailní informace
Detailní informace
| Značka | 6006572902001 | |
|---|---|---|
| Evidenční číslo | 60065729 | |
| Název zadavatele | Česká republika - Ministerstvo financí | |
| Název veřejné zakázky | Humanizace zajištěných nebo likvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostravy | |
| Předmět VZ | Služby | |
| Místo plnění | Moravskoslezský kraj | |
| Kód NUTS | CZ080 | |
| Hlavní kód CPV | 71222000-0 | |
| Rozsah VZ | ||
| Předpokládaná hodnota bez DPH | 168280000.0000 | |
| Datum zahájení | 01042012 | |
| Druh řízení | Otevřené | |
| Datum doručení nabídky | 15112011 | |
| Datum zveřejnění | 26092011 | |
| Odvětví zadavatele | Hospodářské a finanční záležitosti; | |
| Rozděleno na části | N | |
| Datum ukončení | 30092015 | |
| Zálohy | Poskytnutí jistoty dle § 67 zákona VZ ve výši 3.300.000,-- Kč, a to formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky. Platební symboly pro případ poskytnutí peněžní jistoty jsou následující - účet č.: 27-3538600247/0100; variabilní symbol uchazeče: IČ u právnické osoby nebo datum narození u fyzické osoby; specifický symbol: evidenční číslo veřejné zakázky; Konstantní symbol: 558. Blíže v ZD. | |
| Podmínky financování | Měsíční fakturace za provedené práce s minimální splatnosti 30 + 15 dnů, fakturovaná částka výhradně v Kč, DPH vypořádáno v každé platbě, zadržné právo 10 % z každé fakturované částky až do doby předání díla bez vad. Blíže v ZD. | |
| Kritéria pro zadání zakázky | Nejnižší nabídková cena | |
| Lhůta pro doručení žádosti | ||
| Datum otevření nabídek | 22112011 | |
| Financováno EU | N | |
| IČ zadavatele | 00006947 | |
| Česká pošta | Detailní popis veřejné zakázky | |
Moje ABC
Vaše úspěchy
BC STAVO s.r.o.
Po 5ti leté využívání Vaší služby tržiště nabídek a poptávek naší firmě přineslo spoustu zajímavých obchodních kontaktů, z nichž řada z nich vyústila v konkrétní obchodní jednání a následně i v úspěšné dodávky našeho zboží, případně v náš nákup zboží od partnerů, kteří zde inzerují.
Po 5ti leté využívání Vaší služby tržiště nabídek a poptávek naší firmě přineslo spoustu zajímavých obchodních kontaktů, z nichž řada z nich vyústila v konkrétní obchodní jednání a následně i v úspěšné dodávky našeho zboží, případně v náš nákup zboží od partnerů, kteří zde inzerují.
Váš e-shop!