Léčivé přípravky III.
Dodávky léčivých přípravků pro Lékárnu FN Ostrava ve specifikaci dle jednotlivých částí veřejné zakázky a dle požadavků zadavatele uvedených zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí.
Detailní informace
Detailní informace
| Značka | 6006702102001 | |
|---|---|---|
| Evidenční číslo | 60067021 | |
| Název zadavatele | Fakultní nemocnice Ostrava | |
| Název veřejné zakázky | Léčivé přípravky III. | |
| Předmět VZ | Dodávky | |
| Místo plnění | Ostrava | |
| Kód NUTS | CZ080 | |
| Hlavní kód CPV | 33600000-6 | |
| Rozsah VZ | 1.část: 20mg/ml - 1.564 balení, 80mg/ml - 586 balení; 2. část: 0,3mg - 310 balení; 3. část: 250mg/5ml - 279 balení; 4. část: 245mg- 232 balení; 5. část: 1x2ml - 702 balení; 6. část: 100mg/5ml - 440 balení, 40mg/2ml - 280 balení; 7. část: 250mg - 252 balení | |
| Předpokládaná hodnota bez DPH | 102296649.0000 | |
| Datum zahájení | ||
| Druh řízení | Otevřené | |
| Datum doručení nabídky | 06122011 | |
| Datum zveřejnění | 24102011 | |
| Odvětví zadavatele | Zdravotnictví; | |
| Rozděleno na části | A | |
| Datum ukončení | ||
| Zálohy | ||
| Podmínky financování | Splatnost faktur 120 dnů ode dne jejich vystavení. | |
| Kritéria pro zadání zakázky | Nejnižší nabídková cena | |
| Lhůta pro doručení žádosti | 06122011 | |
| Datum otevření nabídek | 06122011 | |
| Financováno EU | N | |
| IČ zadavatele | 00843989 | |
| Česká pošta | Detailní popis veřejné zakázky | |
Moje ABC
Vaše úspěchy
Spojené kartáčovny a.s.
Poté co naše společnost uveřejnila na Vašich stránkách své poptávky. Obdrželi jsme velké množství nabídek od převážně tuzemských společností.
Poté co naše společnost uveřejnila na Vašich stránkách své poptávky. Obdrželi jsme velké množství nabídek od převážně tuzemských společností.
Váš e-shop!